5 de julio de 2011
Realizada por: NC Report
ELECCIONES GENERALES 2011
Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños | % | Escaños | % | |
PSOE | 118-122 | 31,0 % | 169 | 43,87 % |
PP | 182-185 | 47,1 % | 154 | 39,94 % |
IU | 7-8 | 7,0 % | 2 | 3,77 % |
CIU | 12-13 | 3,7 % | 10 | 3,03 % |
PNV | 5 | 1,1 % | 6 | 1,19 % |
ERC | 2 | 0,8 % | 3 | 1,16 % |
UPyD | 4-5 | 3,3 % | 1 | 1,19 % |
BNG | 3 | 1,0 % | 2 | 0,83 % |
CC | 1 | 0,5 % | 2 | 0,68 % |
Na-Bai | 0-1 | 0,2 % | 1 | 0,24 % |
BILDU | 4 | - | ||
UPN | 2 | |||
FAC | 1-2 | |||
PRC | 1 | |||
Nca | 0-1 |
FICHA TÉCNICA: