2011ko ekainaren 3a
Egilea: Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP)
HAUTESKUNDE OROKORRAK 2011
Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
---|---|---|---|---|
Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
PSOE | 133-137 | 35,3 | 169 | 43,87 |
PP | 176-180 | 44,0 | 154 | 39,94 |
IU | 9 | 5,8 | 2 | 3,77 |
CIU | 12-13 | 3,0 | 10 | 3,03 |
PNV | 5-6 | 1,2 | 6 | 1,19 |
ERC | 1 | 0,7 | 3 | 1,16 |
UPyD | 4-5 | 4,1 | 1 | 1,19 |
FITXA TEKNIKOA: