2009ko otsailaren 22a
Egilea: Instituto Noxa
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 38,67 | 29 |
EAJ-PNV | 39,4 | 30-31 | - | - |
PSE-EE/PSOE | 31,7 | 26-27 | 22,68 | 18 |
PP | 11,2 | 10-11 | 17,40 | 15 |
EHAK (Ezker Abertzale) | - | - | 12,44 | 9 |
IU-EB | - | 3 | 5,37 | 3 |
EA | - | 2 | - | - |
ARALAR | - | 2 | 2,33 | 1 |
UA | - | - | 0,34 | 0 |
UPD | - | 1 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: