2009ko otsailaren 21a
Egilea: CIES
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 38,67 | 29 |
EAJ-PNV | 36,59 | 28-29 | - | - |
PSE-EE/PSOE | 30,00 | 24-25 | 22,68 | 18 |
PP | 14,11 | 11-12 | 17,40 | 15 |
EHAK (Ezker Abertzale) | - | - | 12,44 | 9 |
IU-EB | 4,70 | 3 | 5,37 | 3 |
EA | 4,4 | 1-3 | - | - |
ARALAR | 6,80 | 4-5 | 2,33 | 1 |
UA | - | - | 0,34 | 0 |
UPD | 2,8 | 1 | - | - |
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 30,67 | 8 |
EAJ-PNV | 30,2 | 8 | - | - |
PP | 19,6 | 5 | 25,95 | 7 |
PSE-EE/PSOE | 31,5 | 8-9 | 25,49 | 7 |
EHAK (Ezker Abertzale) | - | - | 8,37 | 2 |
IU-EB | 5,4 | 1 | 4,96 | 1 |
EA | 3,4 | 0-1 | - | - |
UA | - | - | 2,22 | 0 |
ARALAR | 4,7 | 1 | 1,50 | 0 |
UPD | 4,4 | 1 | - | - |
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 40,97 | 11 |
EAJ-PNV | 41,3 | 11-12 | - | - |
PSE-EE/PSOE | 30,8 | 8 | 23,37 | 6 |
PP | 12,8 | 3-4 | 17,61 | 5 |
EHAK (Ezker Abertzale) | - | - | 10,06 | 2 |
IU-EB | 4,9 | 1 | 5,55 | 1 |
EA | 3,3 | 0 | - | - |
ARALAR | 4,1 | 1 | 1,57 | 0 |
UPD | 2,2 | 0 | - | - |
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 38,30 | 10 |
EAJ-PNV | 31,95 | 9 | - | - |
PSE-EE/PSOE | 27.70 | 8 | 20,29 | 5 |
EHAK (Ezker Abertzale) | - | - | 18,22 | 5 |
PP | 13,35 | 3 | 13,32 | 3 |
IU-EB | 4,10 | 1 | 5,24 | 1 |
EA | 6,80 | 1-2 | - | - |
ARALAR | 12,50 | 2-3 | 3,96 | 1 |
UPD | 3,10 | 0 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: