2007ko maiatza
Egilea: UPV/EHUko Euskobarometroa
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 38,67 | 29 |
EAJ-PNV | 32,9 | 24-26 | - | - |
PSE-EE/PSOE | 24,5 | 19-22 | 22,68 | 18 |
PP | 15,5 | 13-14 | 17,40 | 15 |
EHAK (Ezker Abertzale) | 15,7 | 10-12 | 12,44 | 9 |
IU-EB | 4,6 | 3 | 5,37 | 3 |
EA | 4,6 | 2-3 | - | - |
ARALAR | 2,5 | 1 | 2,33 | 1 |
UA | - | - | 0,34 | 0 |
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 30,67 | 8 |
EAJ-PNV | 26,3 | 7 | - | - |
PP | 25,1 | 7 (-1) | 25,95 | 7 |
PSE-EE/PSOE | 28,9 | 7 (+1) | 25,49 | 7 |
EHAK (Ezker Abertzale) | 10,2 | 2 | 8,37 | 2 |
IU-EB | 4,8 | 1 | 4,96 | 1 |
EA | 3,8 | 1 | - | - |
UA | - | - | 2,22 | 0 |
ARALAR | 1,6 | 0 | 1,50 | 0 |
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 40,97 | 11 |
EAJ-PNV | 37,4 | 10 (+1) | - | - |
PSE-EE/PSOE | 24,2 | 6 (+1) | 23,37 | 6 |
PP | 15,4 | 4 | 17,61 | 5 |
EHAK (Ezker Abertzale) | 14,1 | 4 (-1) | 10,06 | 2 |
IU-EB | 4,7 | 1 | 5,55 | 1 |
EA | 3,2 | 0 | - | - |
ARALAR | 1,7 | 0 | 1,57 | 0 |
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 38,30 | 10 |
EAJ-PNV | 28,4 | 7 (+1) | - | - |
PSE-EE/PSOE | 23,2 | 6 (+1) | 20,29 | 5 |
EHAK (Ezker Abertzale) | 20,7 | 5 (+1) | 18,22 | 5 |
PP | 11,5 | 3 | 13,32 | 3 |
IU-EB | 4,5 | 1 | 5,24 | 1 |
EA | 7,3 | 2 (-1) | - | - |
ARALAR | 4,3 | 1 | 3,96 | 1 |
FITXA TEKNIKOA: