2006ko maiatza
Egilea: UPV/EHUko Euskobarometroa
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 38,67 | 29 |
EAJ-PNV | 34,8 | 25-27 | - | - |
PSE-EE/PSOE | 23,9 | 18-19 | 22,68 | 18 |
PP | 14,6 | 13-15 | 17,40 | 15 |
EHAK (Ezker Abertzale) | 14,4 | 11 | 12,44 | 9 |
IU-EB | 5,3 | 3 | 5,37 | 3 |
EA | 4,1 | 2 | - | - |
ARALAR | 2,8 | 1 | 2,33 | 1 |
UA | - | - | 0,34 | 0 |
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 30,67 | 8 |
EAJ-PNV | 27,1 | 7 (+1) | - | - |
PP | 25,1 | 7 (-1) | 25,95 | 7 |
PSE-EE/PSOE | 25,9 | 7 | 25,49 | 7 |
EHAK (Ezker Abertzale) | 11,9 | 3 | 8,37 | 2 |
IU-EB | 5,1 | 1 | 4,96 | 1 |
EA | 3,2 | 0 | - | - |
UA | - | - | 2,22 | 0 |
ARALAR | 1,7 | 0 | 1,50 | 0 |
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 40,97 | 11 |
EAJ-PNV | 39,1 | 11 (-1) | - | - |
PSE-EE/PSOE | 24,9 | 6 (+1) | 23,37 | 6 |
PP | 14,5 | 4 (+1) | 17,61 | 5 |
EHAK (Ezker Abertzale) | 12,2 | 3 | 10,06 | 2 |
IU-EB | 5,4 | 1 | 5,55 | 1 |
EA | 2,2 | 0 | - | - |
ARALAR | 1,7 | 0 | 1,57 | 0 |
ELH(*): Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | ||||
Estimazioa ELH(*) 2009 | ELH(*) 2005eko apirilaren 17a | |||
---|---|---|---|---|
% | Eserlekuak | % | Eserlekuak | |
EAJ-PNV/EA | - | - | 38,30 | 10 |
EAJ-PNV | 31,0 | 8 | - | - |
PSE-EE/PSOE | 21,5 | 5 | 20,29 | 5 |
EHAK (Ezker Abertzale) | 19,1 | 5 | 18,22 | 5 |
PP | 10,3 | 3 | 13,32 | 3 |
IU-EB | 5,2 | 1 | 5,24 | 1 |
EA | 7,7 | 2 | - | - |
ARALAR | 5,1 | 1 | 3,96 | 1 |
FITXA TEKNIKOA: