Elecciones en cifras
Población (a 01-01-2014) (1) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 321.932 | 317.352 | 305.459 |
Bizkaia | 1.151.905 | 1.153.724 | 1.141.457 |
Gipuzkoa | 715.148 | 707.263 | 694.944 |
Total Euskadi | 2.188.985 | 2.178.539 | 2.141.860 |
Censo electoral total definitivo (CER + CERA) (2) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 254.327 | 250.743 | 247.930 |
Bizkaia | 949.177 | 949.471 | 956.709 |
Gipuzkoa | 580.725 | 575.334 | 576.501 |
Total Euskadi | 1.784.229 | 1.775.548 | 1.781.140 |
Censo electoral definitivo de residentes País Vasco (CER) (2) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 248.456 | 246.383 | 244.550 |
Bizkaia | 913.244 | 920.996 | 933.940 |
Gipuzkoa | 555.417 | 554.907 | 560.195 |
Total Euskadi | 1.717.117 | 1.722.286 | 1.738.685 |
Censo electoral definitivo de residentes en el extranjero (CERA) (2) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 5.871 | 4.360 | 3.380 |
Bizkaia | 35.933 | 28.475 | 22.769 |
Gipuzkoa | 25.308 | 20.427 | 16.306 |
Total Euskadi | 67.112 | 53.262 | 42.455 |
Nº de candidaturas al Congreso Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 14 | 10 | 20 |
Bizkaia | 15 | 11 | 21 |
Gipuzkoa | 11 | 10 | 19 |
Total Euskadi | 40 | 31 | 60 |
Nº de candidaturas al Senado Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 12 | 10 | 20 |
Bizkaia | 13 | 11 | 21 |
Gipuzkoa | 11 | 10 | 18 |
Total Euskadi | 36 | 31 | 59 |
Nº de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar en E. Congreso Diputados Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Total | H | M | Total | H | M | Total | H | M |
Araba/Álava | 14 | 13 | 1 | 10 | 9 | 1 | 20 | 14 | 6 |
Bizkaia | 15 | 10 | 5 | 11 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 |
Gipuzkoa | 11 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 19 | 15 | 4 |
Total Euskadi | 40 | 31 | 9 | 31 | 20 | 11 | 60 | 46 | 14 |
Nº de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar en E. Senado Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Total | H | M | Total | H | M | Total | H | M |
Araba/Álava | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 20 | 13 | 7 |
Bizkaia | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 21 | 12 | 9 |
Gipuzkoa | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 18 | 10 | 8 |
Total Euskadi | 36 | 17 | 19 | 31 | 18 | 13 | 59 | 34 | 24 |
Solicitudes aceptadas voto correo (CER) (2) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 5.797 | 6.055 | 6.501 |
Bizkaia | 20.728 | 24.594 | 26.199 |
Gipuzkoa | 12.261 | 12.462 | 12.560 |
Total Euskadi | 38.786 (2,259% del censo) | 43.111 (2,503% del censo) | 45.260 (2,603% del censo) |
Solicitudes voto por correo residentes temporales en el extranjero (ERTA) (2) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 90 | 89 | 53 |
Bizkaia | 253 | 347 | 85 |
Gipuzkoa | 166 | 233 | 172 |
Total Euskadi | 509 (0,029% del censo CER) | 669 (0,039% del censo CER) | 310 (0,018% del censo CER) |
Solicitudes aceptadas voto correo (CERA) (2), (3) y (4) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 680 | 570 | 716 |
Bizkaia | 2.987 | 3.002 | 6.412 |
Gipuzkoa | 3.154 | 2.391 | 4.902 |
Total Euskadi | 6.821 (10,17% del censo CERA) | 5.963 (11,2% del censo CERA) | 12.030 (28,34% del censo CERA) |
Votantes CERA escrutado por las JEP (2), (3) y (4) (Elecciones Congreso Diputados) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 680 (11,58%) | 343 (7,87%) | 716 (21,18%) |
Bizkaia | 1.824 (5,07%) | 1.665 (5,85%) | 6.412 (28,16%) |
Gipuzkoa | 2.228 (8,80%) | 1.543 (7,55%) | 4.902 (30,06%) |
Total Euskadi | 4.732 (7,05% del censo CERA) | 3.551 (6,67% del censo CERA) | 12.030 (28,34% del censo CERA) |
Juntas Electorales Conceptos | 2015 | 2011 | 2008 |
Juntas Electoral Central | 1 | 1 | 1 |
Juntas Electorales Provinciales o de Territorio Histórico | 3 | 3 | 3 |
Juntas Electorales de Zona | 10 | 10 | 10 |
Miembros de Juntas Electorales | 96 | 96 | 96 |
Circunscripciones Electorales Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 1 | 1 | 1 |
Bizkaia | 1 | 1 | 1 |
Gipuzkoa | 1 | 1 | 1 |
Total Euskadi | 3 | 3 | 3 |
Municipios Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 51 | 51 | 51 |
Bizkaia | 112 | 112 | 112 |
Gipuzkoa | 88 | 88 | 88 |
Total Euskadi | 251 | 251 | 251 |
Locales electorales (2) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 104 | 106 | 102 |
Bizkaia | 341 | 341 | 341 |
Gipuzkoa | 281 | 309 | 317 |
Total Euskadi | 726 | 756 | 760 |
Mesas electorales (2) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 413 | 427 | 402 |
Bizkaia | 1.344 | 1.473 | 1.439 |
Gipuzkoa | 842 | 873 | 876 |
Total Euskadi | 2.599 | 2.773 | 2.717 |
Miembros de las Mesas (titulares) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 1.239 | 1.254 | 1.206 |
Bizkaia | 4.032 | 4.419 | 4.317 |
Gipuzkoa | 2.526 | 2.622 | 2.628 |
Total Euskadi | 7.797 | 8.295 | 8.151 |
Miembros de las Mesas (suplentes) Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 2.478 | 2.508 | 2.412 |
Bizkaia | 8.064 | 8.838 | 8.634 |
Gipuzkoa | 5.052 | 5.244 | 5.256 |
Total Euskadi | 15.594 | 16.590 | 16.302 |
Nº de Diputados Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 4 | 4 | 4 |
Bizkaia | 8 | 8 | 8 |
Gipuzkoa | 6 | 6 | 6 |
Total Euskadi | 18 | 18 | 18 |
Nº de Senadores Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Araba/Álava | 4 | 4 | 4 |
Bizkaia | 4 | 4 | 4 |
Gipuzkoa | 4 | 4 | 4 |
Total Euskadi | 12 | 12 | 12 |
Medios materiales Territorios Históricos | 2015 | 2011 | 2008 |
Urnas | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
Cabinas | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Manual de instrucciones para los miembros de Mesa | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
NOTAS:
(1) RD 1007/2014, de 5 de diciembre (BOE nº 308 de 22 de diciembre).
(2) www.ine.es.
(3) En las Elecciones Generales de 2015 y 2011 el voto CERA es rogado, en cambio en las Elecciones Generales de 2008 este voto era no rogado, es decir, no es necesario solicitarlo ya que la Oficina del Censo Electoral remite al electorado toda la documentación para votar por el hecho de figurar en el CERA.
(4) Actas de escrutinio del voto CERA de las Juntas Electorales Provinciales.
ABREVIATURAS:
- CER: Censo Electoral Residentes en España
- CERA: Censo Electoral Residentes Ausentes en el extranjero
- ERTA: Electores Residentes Temporalmente en el extranjero
- JEP: Junta Electoral Provincial
- INE: Instituto Nacional de Estadística